Cha Cha Cha
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
93) Marlon Kuhr / Lucia Kuhr 6 5 6 6 5 5 6 6
94) Tony Alexander Studier / Cellina Michele Jähnel 4 6 5 5 7 3 5 5
95) Victor Rosburg Coronel / Kiara Jaramillo 2 2 1 2 2 5 2 2
96) Cato Hensel / Leonie Wiemer 5 4 4 4 4 4 4 4
97) Allay Sandrowski / Lea Knaub 7 7 7 7 6 5 7 7
98) Moritz Rach / Jele Fietz 1 3 2 1 1 3 1 1
99) Lena Laurien / Anchal Choteani 3 1 3 3 3 5 3 3
Rumba
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
93) Marlon Kuhr / Lucia Kuhr 6 6 5 5 4 3 (14) 5 11
94) Tony Alexander Studier / Cellina Michele Jähnel 4 4 6 6 7 4 6 11
95) Victor Rosburg Coronel / Kiara Jaramillo 2 1 2 2 2 5 2 4
96) Cato Hensel / Leonie Wiemer 5 5 4 4 5 5 (23) 4 8
97) Allay Sandrowski / Lea Knaub 7 7 7 7 6 5 7 14
98) Moritz Rach / Jele Fietz 1 2 1 1 1 4 1 2
99) Lena Laurien / Anchal Choteani 3 3 3 3 3 5 3 6
Jive
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
93) Marlon Kuhr / Lucia Kuhr 6 6 6 4 5 5 6 17
94) Tony Alexander Studier / Cellina Michele Jähnel 5 4 5 6 7 3 5 16
95) Victor Rosburg Coronel / Kiara Jaramillo 3 3 2 2 2 3 2 6
96) Cato Hensel / Leonie Wiemer 4 5 4 5 4 3 4 12
97) Allay Sandrowski / Lea Knaub 7 7 7 7 6 5 7 21
98) Moritz Rach / Jele Fietz 1 1 1 1 1 5 1 3
99) Lena Laurien / Anchal Choteani 2 2 3 3 3 5 3 9

1E : Rigo Engelhard

2B : Sven Bosch

3M : Hans-Jürgen Meyer

4P : Peter Podgurski

5R : Florian Rüttinger